Meny
Våra tjänster

Inlåningsräntor - historik

Konton 240522 231009 230717 230516 230222 221212 221005 220713
Sparkonto Skåne 2,80 3,00 2,75 2,50 2,00 1,50 0,85 -
e-sparkonto 1,60 1,80 1,55 1,30 1,05 0,75 0,50 0,10
Framtidskonto 1,85 2,05 1,80 1,55 1,30 1,00 0,50 0,10
Investeringssparkonto 1,55 1,75 1,50 - - 0,50 (25/1) - -
Placeringskonto Företag 1,90 2,10 1,85 1,75 1,50 1,25 0,50 0,10
Ungdomskonto 0,30 0,50 0,25 - - - - -
Privatkonto 0,05 0,25 0,25 - - - - -
Barnsparkonto - Utgått 2,05 1,80 1,30 1,00 0,50 0,10