Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,4610 | 6,5553 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4288 | 5,7094 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4464 | 1,4680 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8080 | 10,9694 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1803 | 1,2107 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0962 | 0,1015 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0587 | 0,0596 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6991 | 6,7970 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3450 | 1,3820 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5185 | 0,5319 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9602 | 0,9749 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3633 | 5,4431 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5237 | 2,5611 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7330 | 11,9091 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2534 | 7,3593 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3911 | 12,5726 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5511 | 0,5649 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2844 | 0,2921 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4406 | 0,4473 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2067 | 0,2123 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0288 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3005 | 9,4397 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies