Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2316 | 6,3142 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6727 | 5,7871 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4915 | 1,5114 |
Euro | Euro | EUR | 11,1338 | 11,2802 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2059 | 1,2245 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1092 | 0,1113 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0643 | 0,0653 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9361 | 7,0281 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3222 | 1,3475 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5099 | 0,5188 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9355 | 0,9483 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7009 | 5,7888 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6148 | 2,6523 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5203 | 2,5640 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9103 | 12,0681 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3986 | 7,5114 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7793 | 12,9484 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5348 | 0,5443 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2922 | 0,2977 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4530 | 0,4602 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2326 | 0,2372 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4745 | 9,5994 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies