Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Räntor 2023-12-08 (senaste ändring)
Löptid | Ränta | Eff. ränta 360/360 |
---|---|---|
3 mån | 3,90 | 4,01 |
6 mån | 3,90 | 3,99 |
1 år | 4,05 | 4,10 |
1,5 år | 3,45 | 3,45 |
2 år | 3,00 | 3,00 |
3 år | 2,85 | 2,81 |
4 år | 2,75 | 2,68 |
5 år | 2,70 | 2,60 |
För belopp över 10 miljoner kronor, kontakta oss för ränteuppgift! |