Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Räntor 2023-02-02 (senaste ändring)
Löptid | Ränta | Eff. ränta 360/360 |
---|---|---|
3 mån | 2,35 | 2,40 |
6 mån | 2,75 | 2,80 |
1 år | 2,85 | 2,89 |
1,5 år | 2,90 | 2,91 |
2 år | 2,65 | 2,65 |
3 år | 2,55 | 2,52 |
4 år | 2,55 | 2,49 |
5 år | 2,55 | 2,46 |
För belopp över 10 miljoner kronor, kontakta oss för ränteuppgift! |